Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Mazda | RX-8 SE (nur Fahrerairbag) | Februar 2003 bis Februar 2008 | Oktober 2016 |
Mazda | B2500/BT-50 UN (nur Fahrerairbag) | 14.01.2004 bis 22.09.2011 | Oktober 2016 |
Mazda | 2 | 21.10.2014 bis 15.10.2015 | September 2016 |
Mazda | CX-3 | 22.02 bis 20.05.2015 | September 2016 |
Mazda | 3 (BL) Schrägheck | 17.12.2008 bis 10.08.2013 | September 2016 |
Mazda | 5 (CW) | 16.06.2010 bis 01.04.2015 | September 2016 |
Mazda | 6 (GH) Fließheck | 02.10.2007 bis 31.08.2012 | September 2016 |
Mazda | CX-3 | 10.02. bis 26.12.2015 | September 2016 |
Mazda | CX-5 | 17.11. bis 26.12.2015 | September 2016 |
Mazda | 6 (GH) Kombi | 04.12.2007 bis 31.08.2012 | September 2016 |
Mazda | 6 (GJ) Kombi | 31.07.2012 bis 25.12.2015 | September 2016 |
Mazda | 2 | 19.12.2012 bis 28.10.2014 | Juli 2016 |
Mazda | CX-3 | 27.02. bis 02.12.2015 | Juli 2016 |
Mazda | 6 | 2002 bis 2008 | Juli 2015 |
Mazda | RX-8 | 2002 bis 2008 | Juli 2015 |
Mazda | BT-50 | 2002 bis 2008 | Juli 2015 |
Mazda | 3 (BM) | Oktober 2013 bis Februar 2014 (VIN: JMZBM****21124994 bis-140890) | Januar 2015 |
Mazda | 6 (GJ) | Oktober 2013 bis Februar 2014 (VIN: JJMZGJ****21154413 bis -169715) | Januar 2015 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online