Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
VW | Crafter | 30.05.2008 bis 13.08.2014 | Dezember 2023 |
VW | Golf | 30.05.2008 bis 13.08.2014 | Dezember 2023 |
VW | Up | 30.05.2008 bis 13.08.2014 | Dezember 2023 |
VW | Vivo | 30.05.2008 bis 13.08.2014 | Dezember 2023 |
Porsche | 911 (BR 992) | März 2021 bis Oktober 2023 | Dezember 2023 |
BMW | iX1 | 2022 bis 2023 | Dezember 2023 |
Toyota | RAV 4 Plug-in-Hybrid | 2019 bis 2022 | Dezember 2023 |
Mazda | CX-60 (KH) e-Skyactiv PHEV, FIN-Bereich JMZKH **** 01 100052 - 138831 | 15.03.202 bis 11.07.2023 | November 2023 |
Mazda | CX-30 (DM) | 06.06.2023 bis 02.09.2023; FIN-Bereich JMZ DM**** 0* 400006 – 409342 | November 2023 |
Mazda | 3 (BP), , FIN-Bereiche JMZ BP**** 01 404913 – 408935 und JM4 BP**** 01 400004 – 409026 | 30.06.2023 bis 21.08.2023 sowie 06.04.2023 bis 23.08.2023 | November 2023 |
Mazda | CX-90 (KK), FIN-Bereich JMZ KK**** 01 100002 – 100046 | 26.04.2023 bis 23.08.2023 | November 2023 |
Tesla | Model X | 2021 bis 2023 | November 2023 |
Toyota | Aygo | 2020 bis 2023 | November 2023 |
Toyota | bZ4X | 2020 bis 2023 | November 2023 |
Toyota | C-HR | 2020 bis 2023 | November 2023 |
Toyota | Highlander | 2020 bis 2023 | November 2023 |
Toyota | Mirai | 2020 bis 2023 | November 2023 |
Toyota | Prius | 2020 bis 2023 | November 2023 |
Toyota | RAV 4 | 2020 bis 2023 | November 2023 |
Toyota | Yaris | 2020 bis 2023 | November 2023 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online