Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Jaguar | I-Pace | 23.08.2017 bis 05.06.2023 | August 2023 |
Mercedes-Benz | AMG GT | 2022 bis 2023 | August 2023 |
Mercedes-Benz | CLS | 2022 bis 2023 | August 2023 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 2022 bis 2023 | August 2023 |
Peugeot | 208 | 08.01.2020 bis 19.10.2022 | August 2023 |
Peugeot | 301 | 15.01.2020 bis 01.02.2022 | August 2023 |
Peugeot | 308 | 26.09.2019 bis 07.09.2021 | August 2023 |
Peugeot | 508 | 04.09.2020 bis 15.07.2022 | August 2023 |
Peugeot | 2008 | 07.02.2020 bis 14.10.2022 | August 2023 |
Peugeot | 3008 | 18.06.2020 bis 08.11.2022 | August 2023 |
Peugeot | Partner | 17.06.2020 bis 07.11.2022 | August 2023 |
Citroën | Berlingo | 16.06.2020 bis 06.07.2022 | August 2023 |
C4 | 26.05.2020 bis 30.11.2022 | August 2023 | |
Citroën | C4 Picasso | 10.02.2020 bis 27.06.2022 | August 2023 |
Citroën | C5 Aircross | 05.12.2019 bis 05.12.2022 | August 2023 |
Citroën | Jumper | 28.05.2020 bis 02.12.2022 | August 2023 |
Citroën | Jumpy4 | 16.06.2020 bis 06.09.2022 | August 2023 |
Citroën | Spacetourer | 16.06.2020 bis 06.09.2022 | August 2023 |
Opel | Mokka | 30.09.2020 bis 03.12.2022 | August 2023 |
DS | DS4 | 2019 bis 2022 | August 2023 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online