Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Primera 1,8 | 9/1999 bis 9/2002 | November 2003 | |
Primera 2,0 | 9/1999 bis 9/2002 | November 2003 | |
X-Trail 2,0 | 9/1999 bis 9/2002 | November 2003 | |
X-Trail 2,0 | 9/2001 bis 9/2002 | November 2003 | |
Vel Satis 3,5 V6 | Produktionsstart bis 5/2002 | November 2003 | |
Almera 1,8 | 3/2000 bis 9/2002 | November 2003 | |
Ulysse 3,0 mit Automatikgetr. | 9/2002 bis 7/2003 | Oktober 2003 | |
Phedra 3,0 mit Automatikgetr. | 9/2002 bis 7/2003 | Oktober 2003 | |
Almera Tino | 5/2000 bis 19.12.2002 | Oktober 2003 | |
Laguna 1,6 | 1/2001 bis 9/2002 | Oktober 2003 | |
Laguna 1,8 | 5/2001 bis 7/2002 | Oktober 2003 | |
Laguna 2,0 | 5/2002 bis 10/2002 | Oktober 2003 | |
A3 | 4/2003 (Fhz.-Ident-Nr.002500 bis 006000) | August 2003 | |
Laguna II | 18. Juli 2001 bis 15.05.2002 | August 2003 | |
Stilo (mit Fensterairbag) | 10/2001 bis 7/2002 | August 2003 | |
Clio II | 7. bis 9. Oktober 2002 | August 2003 | |
Shuma | Modelljahre 1995 bis 1998 | Juli 2003 | |
Sportage | Modelljahre 1995 bis 1998 | Juli 2003 | |
206 | 8/2002 bis 10/2002 | Juli 2003 | |
Touran | Produktionsstart bis Mitte Mai 2003 | Juli 2003 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online