Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Maverick (Grauimport) | 2001 bis 2004 | Mai 2007 | |
Modus | 14.12.2005 bis 16.02.2006 / 13.12.2005 bis 23.01.06 (Flins) / 23.01.2006 bis 08.02.06 (Bursa) | Mai 2007 | |
S60 (Typ R) | Modelljahr 2007 | Mai 2007 | |
V70/XC70 (Typ S) | Modelljahr 2007 | Mai 2007 | |
C2 (mit Ottomotoren ET3, ET 5, JT4) | k. A. | Mai 2007 | |
C3 (mit Otto-Motoren ET3, ET5, JT4) | k. A. | Mai 2007 | |
C4 (mit Otto-Motoren ET3, ET5, JT4) | k. A. | Mai 2007 | |
Xsara Picasso (mit Otto-Motoren ET3, ET5, JT4) | k. A. | Mai 2007 | |
Discovery 3 | Modelljahre 2005 und 2006 | Mai 2007 | |
Sprinter mit V6-Dieselmotor | 27. November 2006 bis 8. Dezember 2006 | Mai 2007 | |
SX4 aus ungar. Produktion, mit 1,5-l-Otto, 1,6-l-Otto, 1,9-l-Diesel; 2WD, 4WD | 2006 und 2007 | Mai 2007 | |
XC90 (Typ C) | Modelljahr 2007 | Mai 2007 | |
Clio III | 14.12.2005 bis 16.02.2006 / 13.12.2005 bis 23.01.06 (Flins) / 23.01.2006 bis 08.02.06 (Bursa) | Mai 2007 | |
Avenger | keine Angabe | April 2007 | |
Panda | April 2003 bis November 2006 | April 2007 | |
S-Max | 1. Dezember 2005 bis 28. juni 2006 | April 2007 | |
FR-V | 2005 und 2006 | April 2007 | |
Cherokee | 2004 bis 2006 | April 2007 | |
6 | April 2002 bis Juni 2002 | April 2007 | |
Premacy | Juli 2001 bis Januar 2002 | April 2007 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online