Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
5er (E60) | 26.02.2003 bis 09.06.2004 | Januar 2005 | |
7er (E65) | 26.02.2003 bis 09.06.2004 | Januar 2005 | |
Maverick mit 3,0-Liter-V6-Ottom. | Modelljahre 2002 bis 2004 | Januar 2005 | |
3 | Juni 2003 bis März 2004 | Januar 2005 | |
Almera Tino | November 2002 bis November 2003 | Januar 2005 | |
911 Cabriolet (Modell 993) | 11.08.1993 bis 26.01.1998 | Januar 2005 | |
Clio V6 (Motor L7X) | 1. September 2002 bis einschließlich 22. Juni 2004 | Dezember 2004 | |
Laguna II (Motor L7X) | 1. September 2002 bis einschließlich 22. Juni 2004 | Dezember 2004 | |
Avantime (Motor L7X) | 1. September 2002 bis einschließlich 22. Juni 2004 | Dezember 2004 | |
Corvette | MJ 2004 | Dezember 2004 | |
Sebring | MJ 2004 | Dezember 2004 | |
Voyager mit V6-Ottomotor | MJ 2002 bis 2004 | Dezember 2004 | |
Sorento | Mitte 2002 | Dezember 2004 | |
Sorento | Mitte Dezember 2003 bis Ende April 2004 | Dezember 2004 | |
RX 300 | 10/2002 bis 7/2004 | Dezember 2004 | |
Wagon R+ mit 1,3-l-Ottomotor | alle Fahrzeuge | Dezember 2004 | |
Yaris | 22.12.1998 bis 30.6.2000 | Dezember 2004 | |
Yaris Verso | 18.8.1999 bis 30.6.2000 | Dezember 2004 | |
Celica | 22.7.1999 bis 30.6.2000 | Dezember 2004 | |
Prius | 6/2003 bis 6/2004 | Dezember 2004 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online