Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Kindersitz TopSafe | Vertriebszeitraum März 2003 bis November 2004 | Dezember 2004 | |
Celica | 22.7.1999 bis 30.6.2000 | Dezember 2004 | |
Prius | 6/2003 bis 6/2004 | Dezember 2004 | |
SUV-Reifen All-Terrain | 11. bis 24. April 2004 (DOT-Nummern 1504 und 1604) | November 2004 | |
Voyager | 1996 bis 2000 | November 2004 | |
Ninja ZX-10R | MJ 2004 | Oktober 2004 | |
VN 2000 | Selektion nach Fahrzeug-Identnummern | Oktober 2004 | |
Mondeo | 22. Juni bis 9. Juli 2004 | Oktober 2004 | |
Accord (Limousine) | 10/2002 bis 6/2004 | Oktober 2004 | |
S-Klasse | 1998 bis Oktober 2000 | Oktober 2004 | |
CL | 1998 bis Oktober 2000 | Oktober 2004 | |
Monterey (mit Dieselmotor) | 1992 bis 1998 | Oktober 2004 | |
Grand Vitara V6 2.5, XL-7 V6 2.7 | 1998 bis 2003 | Oktober 2004 | |
Avensis | 25. Juni bis 7. Juli 2004 | Oktober 2004 | |
S60 | 1999 bis 2001 | Oktober 2004 | |
V70 | 1999 bis 2001 | Oktober 2004 | |
S80 | 1999 bis 2001 | Oktober 2004 | |
XC70 | 1999 bis 2001 | Oktober 2004 | |
X3 3.0d | Januar bis Mitte Juni 2004 | September 2004 | |
X5 3.0i mit Schaltgetriebe | Oktober 2003 bis Anfang April 2004 | September 2004 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online