Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Volvo | S60 | 2018 bis 2019 | Juli 2021 |
Volvo | V60 | 2018 bis 2019 | Juli 2021 |
Volvo | V60CC | 2018 bis 2019 | Juli 2021 |
Volvo | V90 | 2018 bis 2019 | Juli 2021 |
Volvo | V90CC | 2018 bis 2019 | Juli 2021 |
Volvo | S90L | 2018 bis 2019 | Juli 2021 |
Volvo | XC90 | 2018 bis 2019 | Juli 2021 |
Ford | Transit | 01.08.2016 bis 09.09.2017 | Juli 2021 |
Ford | Transit Custom | 01.08.2016 bis 09.09.2017 | Juli 2021 |
Porsche | Taycan | 2019 bis 2020 | Juli 2021 |
VW | Tiguan | 20.11.2019 bis 08.09.2020 | Juni 2021 |
Mercedes-Benz | Sprinter (BR 910) | Januar 2018 bis Februar 2019 | Juni 2021 |
Mercedes-Benz | Sprinter (BR 910) mit Elektroantrieb und Zusatzbatterie | 20.11.2019 bis 08.09.2020 | Juni 2021 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 2007 bis 2012 | Juni 2021 |
Mercedes-Benz | GL | 2007 bis 2012 | Juni 2021 |
Mercedes-Benz | ML | 2007 bis 2012 | Juni 2021 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 2014 bis 2018 | Juni 2021 |
Mercedes-Benz | Vito | 17.09. bis 18.11.2020 | Juni 2021 |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 17.09. bis 18.11.2020 | Juni 2021 |
Mercedes-Benz | Vito, FIN-Bereich 840110 bis 858840 | 06.02. bis 10.03.2021 | Juni 2021 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online