Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | Giulia | 31. März 2016 bis 26. Juli 2019 | September 2019 |
Opel | Zafira C mit schwarzer Dachreling | August 2011 bis Januar 2019 | September 2019 |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 2018 | September 2019 |
Hyundai | Veloster | 2011 bis 2014 | September 2019 |
VW | Amarok | 01. Mai 2016 bis 16. Mai 2018 | September 2019 |
BMW | Alpina B5 | 05. Februar 2002 bis 27. Juli 2010 | September 2019 |
BMW | Alpina B6 | 05. Februar 2002 bis 27. Juli 2010 | September 2019 |
Fiat | 500X | 24. Oktober 2017 bis 18. April 2019 | August 2019 |
Jeep | Renegade | 13. März 2018 bis 6. April 2019 | August 2019 |
VW | Tiguan | 2019 | August 2019 |
Skoda | Karoq | 2019 | August 2019 |
Skoda | Kodiaq | 2019 | August 2019 |
Seat | Ateca | 2019 | August 2019 |
Seat | Tarraco | 2019 | August 2019 |
Lada | 4x4 | 2017 und 2018 | August 2019 |
VW | Polo mit Motor EA211 | Dezember 2013 bis März 2015 | August 2019 |
VW | Golf mit Motor EA211 | Dezember 2013 bis März 2015 | August 2019 |
VW | Beetle mit Motor EA211 | Dezember 2013 bis März 2015 | August 2019 |
Audi | Q3 mit Teilenummer 8X0.907.063 | Februar 2015 bis Juni 2018 | August 2019 |
Audi | Q5 | Juli 2015 bis Dezember 2018 | August 2019 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online