Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Porsche | Cayenne (9PA bzw. E1) | 23.07.2002 bis 05.02.2010 | Juni 2019 |
Peugeot | Rifter/Partner | 08.11.2017 bis 20.12.2018 | Juni 2019 |
Citroën | Berlingo | 07.11.2017 bis 08.01.2019 | Juni 2019 |
Mercedes-Benz | GLK 220 CDI mit Motoren OM 651 und OM 642 | 2012 bis 2015 | Juni 2019 |
BMW | M6 | 12.07.2009 bis 13.08.2016 | Juni 2019 |
BMW | 5er | 12.07.2009 bis 13.08.2016 | Juni 2019 |
BMW | 6er | 12.07.2009 bis 13.08.2016 | Juni 2019 |
BMW | M5 | 12.07.2009 bis 13.08.2016 | Juni 2019 |
Audi | Q5 | Juli 2018 bis März 2019 | Juni 2019 |
Porsche | Panamera | 12.07.2009 bis 13.08.2016 | Juni 2019 |
Jeep | Cherokee (KL) | 06.12.2017 bis 26.09.2018 | Juni 2019 |
Audi | e-tron | 2018 bis 2019 | Juni 2019 |
Dodge | RAM | 2017 bis 2019 | Juni 2019 |
Mazda | MX-5 (ND) mit Automatikgetriebe | 05.10.2016 bis 22.11.2018 | Mai 2019 |
Mazda | 3 (BM/BN) | 20.07.2015 bis 18.07.2017 | Mai 2019 |
Audi | A4 | 2018 | Mai 2019 |
Audi | A6 | 2018 | Mai 2019 |
Audi | A7 | 2018 | Mai 2019 |
VW | Tiguan | 2018 | Mai 2019 |
Toyota | Hilux | 2015 bis 2018 | Mai 2019 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online