Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Porsche | Macan | 2014 bis 2018 | Mai 2018 |
Porsche | Cayenne | 2014 bis 2017 | Mai 2018 |
Ford | Ranger | 7. Oktober bis 17. November 2016 | Mai 2018 |
Opel | Insignia B Sports Tourer | 9. Juni 2017 bis zum 22. Februar 2018 | Mai 2018 |
Opel | Insignia B | 2017 bis 2018 | Mai 2018 |
Opel | Grandland X | 8. November 2017 bis 19. Januar 2018 | Mai 2018 |
Opel | Crossland X | 15. September 2017 | Mai 2018 |
Subaru | Tribeca bzw. B9 Tribeca | 2018 | Mai 2018 |
VW | Polo | 2018 | Mai 2018 |
Seat | Ibiza | 2018 | Mai 2018 |
Seat | Arona | 2018 | Mai 2018 |
BMW | X3 (G01) | 12.10.2017 bis 08.04.2018 | Mai 2018 |
Renault | Scenic III | 22.03. bis 30.06.2016. | Mai 2018 |
Nissan | J11 | 12.06. bis 07.11.2017 und 12.06.2017 bis 15.01.2018 | Mai 2018 |
Mazda | CX-3 mit Skyactiv-D 1.5 Dieselmotor | 2011 | Mai 2018 |
Mazda | 2 mit Skyactiv-D 1.5 Dieselmotor | 2011 | Mai 2018 |
Mazda | 3 mit Skyactiv-D 1.5 Dieselmotor | 2011 | Mai 2018 |
Hyundai | Santa Fe | 2011 | Mai 2018 |
Hyundai | Tucson | 2011 | Mai 2018 |
Renault | Master III Typ X62 | 12.05.2016 bis 26.06.2017 | April 2018 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online